Введите артикул импортного подшипника — SKF, FAG, NSK, INA, TIMKEN, NTN и других — и получите ГОСТ-аналог от производителя СПЗ-4. База содержит 1 957 соответствий ISO ↔ ГОСТ.
Система отрезает бренд-префикс (SKF, FAG, NSK…) и приводит фирменные суффиксы к единому ISO-виду: 2RS1→2RS, DDU→2RS, 2Z→ZZ, ECP→∅, HR30207J→30207. Пробелы и дефисы — игнорируются.
Нормализуем автоматическиТочное совпадение ISO-артикула, затем — ГОСТ-артикула. Если точного нет — prefix-match (артикул с лишним суффиксом) и trigram-поиск по схожести. Четыре уровня подбора на одном запросе.
1 957 соответствий в базеНайденный ГОСТ-артикул проверяется по складу: 1 481 SKU с остатками. Менеджер уточняет наличие конкретной партии и срок отгрузки. Для нестандартных позиций — технолог с письменным обоснованием.
Склад в СамареБаза соответствий составлена по каталогам 20 иностранных производителей. Принимаем артикулы в любом формате — с брендом и без.
Также принимается обратный поиск: введите ГОСТ-артикул СПЗ-4 — получите соответствующий импортный обозначение.
Наиболее часто запрашиваемые позиции по основным производителям. Полная база (1 957 позиций) доступна через форму подбора выше.
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| SKF 6205 | → | 205 | Шариковый радиальный, открытый | 25×52×15 мм |
| SKF 6205-2RS1 | → | 180205 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 25×52×15 мм |
| SKF 6205-2Z | → | 80205 | Шариковый, две защитные шайбы | 25×52×15 мм |
| SKF 6206-2RS1 | → | 180206 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 30×62×16 мм |
| SKF 6207-2RS1 | → | 180207 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 35×72×17 мм |
| SKF 6208-2RS1 | → | 180208 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 40×80×18 мм |
| SKF 6305-2RS1 | → | 180305 | Шариковый, серия 300, 2RS | 25×62×17 мм |
| SKF 6308-2Z | → | 80308 | Шариковый, две защитные шайбы | 40×90×23 мм |
| SKF 6310-2RS1 | → | 180310 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 50×110×27 мм |
| SKF NU 206 ECP | → | 2206 | Цилиндрический роликовый | 30×62×16 мм |
| SKF NU 2206 ECP | → | 32506 | Цилиндрический роликовый, сер.22 | 30×62×20 мм |
| SKF 22208 E | → | 53508 | Сферический роликовый двухрядный | 40×80×23 мм |
| SKF 30207 J2 | → | 7207 | Конический роликовый | 35×72×18,25 мм |
| SKF 51107 | → | 8107 | Упорный шариковый | 35×52×12 мм |
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| FAG 6205-2RSR | → | 180205 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 25×52×15 мм |
| FAG 6206-2RSR | → | 180206 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 30×62×16 мм |
| FAG 6208-2RSR | → | 180208 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 40×80×18 мм |
| FAG 22208 E | → | 53508 | Сферический роликовый двухрядный | 40×80×23 мм |
| FAG 22210 E | → | 53510 | Сферический роликовый двухрядный | 50×90×23 мм |
| FAG 30207 A | → | 7207 | Конический роликовый | 35×72×18,25 мм |
| FAG 30210 A | → | 7210 | Конический роликовый | 50×90×21,75 мм |
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| NSK 6205 DDU | → | 180205 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 25×52×15 мм |
| NSK 6207 ZZ | → | 80207 | Шариковый, две защитные шайбы | 35×72×17 мм |
| NSK 6209 DDU | → | 180209 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 45×85×19 мм |
| NSK HR30207 J | → | 7207 | Конический роликовый | 35×72×18,25 мм |
| NSK HR30208 J | → | 7208 | Конический роликовый | 40×80×19,75 мм |
| NSK NU 2207 EW | → | 32507 | Цилиндрический роликовый, сер.22 | 35×72×23 мм |
| NSK 22207 EAE4 | → | 53507 | Сферический роликовый двухрядный | 35×72×23 мм |
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| INA 51105 | → | 8105 | Упорный шариковый | 25×42×11 мм |
| INA 51107 | → | 8107 | Упорный шариковый | 35×52×12 мм |
| INA 51110 | → | 8110 | Упорный шариковый | 50×70×14 мм |
| INA HK 2520 | → | 942/25 | Игольчатый роликовый | 25×32×20 мм |
| INA HK 3020 | → | 942/30 | Игольчатый роликовый | 30×37×20 мм |
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| TIMKEN 30207 | → | 7207 | Конический роликовый | 35×72×18,25 мм |
| TIMKEN 30208 | → | 7208 | Конический роликовый | 40×80×19,75 мм |
| TIMKEN 32207 | → | 7507 | Конический роликовый, сер.300 | 35×72×24,25 мм |
| TIMKEN 32210 | → | 7510 | Конический роликовый, сер.300 | 50×90×24,75 мм |
| Импортный артикул | ГОСТ-аналог СПЗ-4 | Тип | d×D×B | |
|---|---|---|---|---|
| NTN 6205 ZZ | → | 80205 | Шариковый, две защитные шайбы | 25×52×15 мм |
| NTN 6207 LLU | → | 180207 | Шариковый, двухстор. уплотнение | 35×72×17 мм |
| NTN 6308 ZZ | → | 80308 | Шариковый, две защитные шайбы | 40×90×23 мм |
| NTN 22208 EAW33 | → | 53508 | Сферический роликовый двухрядный | 40×80×23 мм |
Технолог СПЗ-4 подберёт ГОСТ-аналог и подготовит письменное обоснование для Вашего главного инженера. Максимальный срок — один рабочий день. На срочные позиции — в течение часа.
Пн–пт, 08:00–16:30 по Самаре. Менеджер примет список артикулов и передаст технологу.
Excel, PDF или текст — в любом виде. Укажите артикулы и количество. Расчёт в день поступления.
Технолог подберёт ГОСТ-аналог и подготовит письменное заключение для Вашего главного инженера или службы качества.